PUERTO DE NAVAFRÍA (1790 m)
Volver a la
página
principal

Desde el pueblo de Navafría

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 14,5 | |||
| Km 1 | 2,61 | 3,6 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 4,58 | 6 | 0,1 | 7,14 | 1,45 | ||
| Km 3 | 4,54 | 6 | |||||
| Km 4 | 5,7 | 9,1 | Desnivel ac. | 569 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 4,69 | 6,2 | Máximo % | 8,60% | 65,5 | 2ª | |
| Km 6 | 5,05 | 7 | Medio % | 5,13% | |||
| Km 7 | 4,86 | 6,6 | |||||
| Km 8 | 4,2 | 5,4 | Coeficiente TOTAL | 88 | |||
| Km 9 | 6,42 | 11,6 | |||||
| Km 10 | 6,67 | 12,4 | |||||
| Km 11 | 6,7 | 12,8 | |||||
| Km 12 | |
% medio: 5,13 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 569
m |
8,60
% |
65,5 |
2ª |
Ver los criterios de
cálculo de coeficientes...
Desde el pueblo de Lozoya:

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | ||||
| Km 1 | 3,64 | 4,6 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 5,82 | 9,4 | 0,12 | 2,5 | 0,42 | ||
| Km 3 | 5,46 | 8,2 | |||||
| Km 4 | 6,15 | 10,4 | Desnivel ac. | 651 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 6,8 | 13,2 | Máximo % | 9,20% | 74,3 | 2ª | |
| Km 6 | 5,86 | 9,4 | Medio % | 5,37% | |||
| Km 7 | 5,75 | 9,1 | |||||
| Km 8 | 6,42 | 11,6 | Coeficiente TOTAL | 107 | |||
| Km 9 | 3,15 | 4,1 | |||||
| Km 10 | 6,54 | 12 | |||||
| Km 11 | 5,93 | 9,7 | |||||
| Km 12 | 3,43 | 4,4 | |||||
| Km 13 | |
% medio: 5,37 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 651
m. |
9,20
% |
74,3 |
2ª |