PUERTO DE LA MORCUERA
(1796 m)
Volver a la página principal

Vertiente Sur (desde Guadalix de la Sierra)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 17 | |||
| Km 1 | 0,89 | 1,8 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 1,4 | 2,4 | 0,5 | 7,6 | 8,5 | ||
| Km 3 | 2,5 | 3,5 | |||||
| Km 4 | 2,04 | 3 | Desnivel ac. | 904 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 1,89 | 2,8 | Máximo % | 10,63% | 101,03 | 1ª | |
| Km 6 | 3,74 | 4,7 | Medio % | 4,89% | |||
| Km 7 | 5,64 | 8,8 | |||||
| Km 8 | 5,48 | 8,2 | Coeficiente TOTAL | 161 | |||
| Km 9 | 3,92 | 4,9 | |||||
| Km 10 | 4,59 | 6 | |||||
| Km 11 | 5,7 | 9,1 | |||||
| Km 12 | 6,7 | 12,8 | |||||
| Km 13 | 6,31 | 11,2 | |||||
| Km 14 | 6,39 | 11,2 | |||||
| Km 15 | 8,32 | 20,8 | |||||
| Km 16 | 6,8 | 13,2 | |||||
| Km 17 | 6,9 | 13,6 | |||||
| Km 18 | 7,08 | 14 |
% medio: 4,89 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 904 m |
10,63 % |
101,03 |
1ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...
Vertiente
Sur (Desde Miraflores de la Sierra)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kilómetro |
Pendiente |
Coeficiente |
|
|
|
|
|
|
|
completo |
Media % |
de cada km |
|
Kilómetro incompleto |
|
17,5 |
|
|
|
Km 1 |
3,27 |
4,2 |
|
Distancia |
Pendiente Media (%) |
Coeficiente |
|
|
|
Km 2 |
5,92 |
9,7 |
|
0,66 |
7,78 |
11,55 |
|
|
|
Km 3 |
7,19 |
14,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Km 4 |
6,1 |
10,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Km 5 |
5,96 |
9,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Km 6 |
7,96 |
18,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Km 7 |
6,93 |
13,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Km 8 |
6,91 |
13,6 |
|
|
Coeficiente TOTAL |
120 |
|
|
|
Km 9 |
7,09 |
14 |
|
|
|
|
|
% medio: 6,46
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 624 | 10,63 | 73,03 | 2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...
Vertiente Norte (Desde Rascafría)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 2,7 | |||
| Km 1 | 4,91 | 6,8 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 6,49 | 11,6 | 0,7 | 1,72 | 1,89 | ||
| Km 3 | 6,96 | 13,6 | |||||
| Km 4 | 4,22 | 5,4 | Desnivel ac. | 596 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 6,27 | 10,8 | Máximo % | 9,40% | 69 | 2ª | |
| Km 6 | 5,77 | 9,1 | Medio % | 5,09% | |||
| Km 7 | 4,96 | 6,8 | |||||
| Km 8 | 6,5 | 12 | Coeficiente TOTAL | 92 | |||
| Km 9 | 4,04 | 5 | |||||
| Km 10 | 2,87 | 3,8 | |||||
| Km 11 | 4,26 | 5,4 | |||||
| Km 12 | |
% medio: 5,09 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 596 m |
9,40 % |
69 |
2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...