PUERTO DE LA PUEBLA (1630 m)
Volver a la
página
principal

Vertiente Sur. Desde Puebla de la Sierra:

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 7,3 | |||
| Km 1 | 1,2 | 2,2 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 4,52 | 6 | 0,97 | 5,11 | 7,081 | ||
| Km 3 | 0 | 1 | |||||
| Km 4 | 5,8 | 9,4 | Desnivel ac. | 540 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 4,57 | 6 | Máximo % | 9,00% | 63 | 2ª | |
| Km 6 | 6,53 | 12 | Medio % | 4,92% | |||
| Km 7 | 6,7 | 12,8 | |||||
| Km 8 | 5,67 | 8,8 | Coeficiente TOTAL | 89 | |||
| Km 9 | 7,47 | 16 | |||||
| Km 10 | 5,29 | 7,6 | |||||
| Km 11 | |
% medio: 4,92
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 540
m |
9 % |
63 | 2ª |
Ver los criterios de
cálculo de coeficientes...
Vertiente
Norte. Desde Prádena del Rincón:

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 3,8 | |||
| Km 1 | 2,65 | 3,6 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 3,3 | 4,3 | 0,53 | 2,89 | 2,014 | ||
| Km 3 | 2,63 | 3,6 | |||||
| Km 4 | 5,23 | 7,6 | Desnivel ac. | 527 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 4,9 | 6,8 | Máximo % | 7,80% | 60,5 | 2ª | |
| Km 6 | 5,59 | 8,5 | Medio % | 5,00% | |||
| Km 7 | 6,63 | 12,4 | |||||
| Km 8 | 6,48 | 11,6 | Coeficiente TOTAL | 87 | |||
| Km 9 | 6,93 | 13,6 | |||||
| Km 10 | 6,74 | 12,8 |
% medio: 5 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 527
m |
7,80
% |
87 | 2ª |