COLLADO FRAGÜELA (1170 m)
Volver a la
página
principal

Desde la presa del Villar:

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 1,8 | |||
| Km 1 | 1,52 | 2,5 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 3,86 | 4,8 | 0,24 | 0,8 | 0,432 | ||
| Km 3 | 0 | 1 | |||||
| Km 4 | 5,69 | 8,8 | Desnivel ac. | 278 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 3,44 | 4,4 | Máximo % | 10,53% | 38,33 | 3ª | |
| Km 6 | 7,33 | 15,5 | Medio % | 3,84% | |||
| Km 7 | 3,4 | 4,4 | |||||
| Km 8 | |
Coeficiente TOTAL | 42 |
% medio: 3,84 %
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 278
m |
10,53
% |
38,33 |
3ª |