PUERTO
DE NAVALAYEGUA (1520 m)
Volver
a la página principal.
![]() |
![]() |
Vertiente Oeste (Desde Valdepeñas de Jaén)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 25 | |||
| Km 1 | 4,4 | 5,8 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 4,6 | 6,2 | 0,3 | 9 | 7,5 | ||
| Km 3 | 8,1 | 19,6 | |||||
| Km 4 | 8,2 | 20,2 | Desnivel ac. | 605 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 7,8 | 18 | Máximo % | 12,00% | 72,5 | 2ª | |
| Km 6 | 4,2 | 5,4 | Medio % | 6,51% | |||
| Km 7 | 2,7 | 3,7 | |||||
| Km 8 | 7,7 | 17,5 | Coeficiente TOTAL | 133 | |||
| Km 9 | 9,6 | 29,2 | |||||
% medio: 6,51
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 605 m | 13 | 72,5 | 2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...
Vertiente Este Completa (Desde el puente sobre el río Valdearazo)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 25 | |||
| Km 1 | 6,3 | 11,2 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 7,9 | 18,5 | 0,3 | 9 | 7,5 | ||
| Km 3 | 4,5 | 6 | |||||
| Km 4 | 5,2 | 7,6 | Desnivel ac. | 780 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 7 | 14 | Máximo % | 13,00% | 91 | 1ª | |
| Km 6 | 8 | 19 | Medio % | 6,90% | |||
| Km 7 | 1,5 | 2,5 | |||||
| Km 8 | 9,5 | 28,5 | Coeficiente TOTAL | 143 | |||
| Km 9 | 0 | 1 | |||||
| Km 10 | 6,2 | 10,8 | |||||
| Km 11 | 7,5 | 16,5 | |||||
% medio: 6,90
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 780 m | 13 | 91 | 1ª |
Vertiente Este (Desde Puerto Pitillos)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 10 | |||
| Km 1 | 7 | 14 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 7,7 | 17,5 | 0,2 | 6 | 2 | ||
| Km 3 | 7,6 | 17 | |||||
| Km 4 | 4,2 | 5,4 | Desnivel ac. | 528 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 6,2 | 10,8 | Máximo % | 13,00% | 65,8 | 2ª | |
| Km 6 | 2,1 | 3,1 | Medio % | 6,44% | |||
| Km 7 | 6,3 | 11,2 | |||||
| Km 8 | 6,9 | 13,6 | Coeficiente TOTAL | 95 | |||
% medio: 6,44
| Desnivel acumulado | % máximo | GD | Categoría |
| 528 m | 13 | 65,8 | 2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...