SUBIDA A LA HOYA DEL SALOBRAL
(1335 m)
Volver
a la página principal.
![]() |
![]() |
Subida desde Mures.

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 1 | |||
| Km 1 | 2,1 | 3,1 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 4,42 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Km 3 | 1,44 | 2,4 | |||||
| Km 4 | 1,3 | 2,3 | Desnivel ac. | 593 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 0 | 1 | Máximo % | 13,50% | 72,8 | 2ª | |
| Km 6 | 1,9 | 2,9 | Medio % | 3,95% | |||
| Km 7 | 3,2 | 4,2 | |||||
| Km 8 | 3,3 | 4,3 | Coeficiente TOTAL | 89 | |||
| Km 9 | 3,17 | 4,1 | |||||
| Km 10 | 3,13 | 4,1 | |||||
| Km 11 | 7,8 | 18 | |||||
| Km 12 | 6,9 | 13,6 | |||||
| Km 13 | 5,83 | 9,4 | |||||
| Km 14 | 3,89 | 4,8 | |||||
| Km 15 | 5,64 | 8,8 |
% medio: 3,95
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 593 |
13,50 |
72,8 |
2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...