SUBIDA AL HOYO DE PIEDRA
(928 m)
Volver
a la página principal.
![]() |
![]() |
Vertiente Norte (desde el río Grande, en la carretera
de Fuensanta)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 12,8 | |||
| Km 1 | 10,75 | 37,6 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 10 | 32 | 0,79 | 6,79 | 10,112 | ||
| Km 3 | 5,79 | 9,1 | |||||
| Km 4 | 5,29 | 7,6 | Desnivel ac. | 375 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | |
Máximo % | 16,00% | 53,5 | 2ª | ||
| Km 6 | |
Medio % | 7,83% | ||||
| Km 7 | |
||||||
| Km 8 | |
Coeficiente TOTAL | 96 |
% medio:
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 375 m |
16 |
53,5 |
2ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...
Vertiente Sur (desde el arroyo de la Piedra en la
carretera de Castillo de Locubín)

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 6,8 | |||
| Km 1 | 5,59 | 8,5 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 7,35 | 15,5 | 0,6 | 4,92 | 4,08 | ||
| Km 3 | 0,52 | 1,5 | |||||
| Km 4 | 5,29 | 7,6 | Desnivel ac. | 307 | GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 5,25 | 7,6 | Máximo % | 13,00% | 43,7 | 3ª | |
| Km 6 | |
Medio % | 5,48% | ||||
| Km 7 | |
||||||
| Km 8 | |
Coeficiente TOTAL | 45 |
% medio: 5,48
| Desnivel acumulado | % máximo | GD |
Categoría |
| 307 m |
13 |
43,7 |
3ª |
Ver los criterios de cálculo de coeficientes...