PUERTO DE LAS COBERTERAS (1250 m)
Volver
a la página principal.
![]() |
![]() |
Vertiente Norte: Desde Jaén, salida hacia Otíñar
La
carretera de Otíñar es muy frecuentada por los habitantes de la ciudad de Jaén
como forma de acceso al paraje del Puente de la Sierra, una zona de especial
belleza donde mucha gente tiene residencias de campo. El puerto de las
Coberteras es especialmente largo en esta vertiente, aunque no presenta
especiales dificultades. Los kilómetros más duros aparecen una vez superados los
túneles que dan acceso al embalse del Quiebrajano.

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 19 | |||||
| Km 1 | 4,3 | 5,6 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||||
| Km 2 | 7,9 | 18,5 | 0,5 | 8 | 9,5 | ||||
| Km 3 | 4,6 | 6,2 | |||||||
| Km 4 | 0 | 1 | Desnivel ac. | 850 | GD | CATEGORIA | |||
| Km 5 | 0,3 | 1,3 | Máximo % | 10,00% | 95 | 1ª | |||
| Km 6 | 0 | 1 | Medio % | 4,15% | |||||
| Km 7 | 1,5 | 2,5 | |||||||
| Km 8 | 0 | 1 | Coeficiente TOTAL | 150 | |||||
| Km 9 | 3,7 | 4,7 | |||||||
| Km 10 | 5,1 | 7,3 | |||||||
| Km 11 | 2,5 | 3,5 | |||||||
| Km 12 | 1,6 | 2,6 | |||||||
| Km 13 | 5,9 | 9,7 | |||||||
| Km 14 | 4,2 | 5,4 | |||||||
| Km 15 | 7,9 | 18,5 | |||||||
| Km 16 | 5,3 | 7,9 | |||||||
| Km 17 | 5,6 | 8,8 | |||||||
| Km 18 | 5,9 | 9,7 | |||||||
| Km 19 | 6,3 | 11,2 | |||||||
| Km 20 | 6,9 | 13,6 | |||||||
Vertiente Sur: Desde la Cooperativa de Aceite de Valdepeñas de Jaén
Este puerto se encuentra en una carretera asfaltada
pero poco transitada, que bordea el embalse del Quiebrajano por el sur.
Para llegar a ella partimos de Valdepeñas de Jaén por la C-3221, que
une este pueblo con la capital de la provincia. A escasos dos
kilómetros de Valdepeñas nos encontramos un desvío a la derecha, hacia
la Cooperativa de aceite. Desde ese punto la carretera va ganando
altura a base de rampas intermitentes, con altos porcentajes en algunos
casos. En lo alto del puerto nos situamos al pie de la Sierra de la
Pandera, cuyas antenas se ven próximas, y en el horizonte al Este
tenemos una magnífica panorámica de las montañas que marcan los límites
orientales de la Sierra Sur.

| Kilómetro | Pendiente | Coeficiente | |||||
| completo | Media % | de cada km | Kilómetro incompleto | 8,2 | |||
| Km 1 | 2,45 | 3,4 | Distancia | Pendiente Media (%) | Coeficiente | ||
| Km 2 | 3,84 | 4,8 | 0,14 | 5,45 | 1,148 | ||
| Km 3 | 7,2 | 15 | |||||
| Km 4 | 8,2 | 20,2 | Desnivel ac. | 313 |
GD | CATEGORIA | |
| Km 5 | 8,43 | 21,4 | Máximo % | 17 % |
48,3 |
2ª | |
| Km 6 | |
Medio % | 6,09 |
||||
| Km 7 | |
||||||
| Km 8 | |
Coeficiente TOTAL | 66 | ||||
| Km 9 | |